Desde la creación de la plataforma NATC se han realizado 51 encuentros a nivel estatal, siendo fundada la plataforma en el «I Encuentro » que se realizo en la primavera de 1997. Inicialmente se estableció realizar encuentros cuatrímestralmente, lo que se realizo hasta el «V Encuentro» realizado en octubre de 1998, a partir de entonces se han venido realizando semestralmente. En ellos fomentamos los principios de la asociación sirviendo de punto de encuentro, en entornos naturales, donde desarrollamos las actividades que potencian la salud desde perspectivas alternativas, formando y difundiendo estos principios entre todos los asistentes. Tenemos que agradecer sinceramente la colaboración completamente desinteresada del obrador Casa Urrutia que desde el año 2004 colabora con sus productos de su agrotienda ecológica, dandonos sus pastas, en cada encuentro
Encuentro | Fecha | Lugar | Colaboran |
XL | Primavera 2024 | A Guarda (Pontevedra) | |
XL | Otoño 2023 | Comarruga (Tarragona) | |
XLIX | Primavera 2023 | A Guarda (Pontevedra) | |
XLVIII | Otoño 2022 | Deltebre (Tarragona) | |
XLVII | Primavera 2022 | A Guarda (Pontevedra) | |
2020 y 2021 | NO HUBO POR PANDEMIA | DE COVID | |
XLVI | Otoño 2019 | Casa Betania ( Segart – Valencia) | |
XLV | Primavera 2019 | Santibañez del Toral (León) | Asociación CARACOL |
XLIV | Otoño 2018 | Salas de Pallars (Lleida) | |
XLIII | Primavera 2018 | Lago de Sanabria (Zamora) | Comite Antisida de Zamora |
XLII | Otoño 2017 | Santo Cristo de Otadia, Altsasua (Navarra) | SARE |
XLI | Primavera 2017 | Casa Betania ( Segart – Valencia ) | AVACOS |
XL | Otoño 2016 | Campamento Juvenil «Emperador Carlos V» ( Jerte – Cáceres ) | Consejería de los Jóvenes y del Deporte y del Plan de Juventud (Junta de Extremadura) |
XXXIX | Primavera 2016 | «Albergue Peñalara» (Cercedilla – Madrid) | CESIDA, Imagina Más, Apoyo Positivo, IGTB |
XXXVIII | Otoño 2015 | «Pazo das Pías» (A Ramallosa – Pontevedra) | |
XXXVII | Primavera 2015 | «Albergue juvenil JM Batista i Roca» ( El Masnou – Barcelona ) | |
XXXVI | Otoño 2014 | «Albergue juvenil Arbejal» ( Cervera de Pisuerga – Palencia ) | Asociación Caracol |
XXXV | Primavera 2014 | «Granja escuela» (S.Maritn de la Vega de Alberche – Avila) | |
XXXIV | Otoño 2013 | «Albergue La Marina» (Moraira – Alicante) | |
XXXIII | Primavera 2013 | «Albergue Os Biocos» (San Xoan do Rio – Ourense) | |
XXXII | Otoño 2012 | «Albergue La Osa de Andara» (Llanos de Penagos – Cantabria) | ACCAS |
XXXI | Primavera 2012 | «Albergue Juvenil de Soncillo» (Soncillo – Burgos) | |
XXX | Otoño 2011 | «Ciudad de reposo y vacaciones» Tarragona | |
XXIX | Primavera 2011 | «Albergue la Argentina» (Benicasim – Castellón) | |
XXVIII | Otoño 2010 | ARANTZA | SARE, CCAN |
XXVII | Primavera 2010 | a LANZADA | |
XXVI | Otoño 2009 | BENICASIM | |
XXV | Primavera 2009 | «Albergue La Casona del Prado» (Riaza – Segovia). | APOYO POSITIVO. |
XXIV | Otoño 2008 | «Albergue Juvenil Calarreona». (Aguilas – Murcia) | CASMU |
XXIII | Primavera 2008 | «Albergue El Montero». (Soto – Cantabria) | ACCAS |
XXIII | Otoño 2007 | «Instalación Juvenil Algeciras». (Algeciras – Cadiz) | Ayto Algeciras, Comité Ciudadano Campo de Gibraltar |
XXI | Primavera 2007 | «Albergue Carlos V». (Valle del Jerte. – Cáceres/Extremadura ) | Junta de Extremadura, CAEX |
XX | Otoño 2006 | «Albergue Monte du Gozo». (Santiago de Compostela – Galicia). | |
XIX | Primavera 2006 | (Valencia de Don Juan – León) | |
XVIII | Otoño 2005 | «Albergue Gandario.» (A Coruña – Galizia) | |
XVII | Primaver 2005 | «Albergue San Silvestre». (Canyamars -Barcelona) | |
XVI | Otoño 2004 | Albergue “Mart i vent”. (Playa de Piles – Valencia) | |
XV | Primaver 2004 | Albergue municipal de (Quiroga – Lugo) | CARACOL, Consejo Comarcal del Bierzo |
XIV | Otoño 2003 | «Albergue Quinta Vista Alegre» (Valle de Tena – Huesca) | OMSIDA, CAI, Biosurya, Biolasi |
XIII | Primaver 2003 | «Albergue Cason de la Marquesa» (Las Fraguas – Cantabria) | ACCAS, Asoc.CARACOL, SARE, CCANVHIAR, OMSIDA, , Caja Cantabria, ORTXADAR |
XII | Otoño 2002 | «Albergue de Beire» (Beire-Navarra). | SARE, Comité ciudadano antisida Navarra, CAN, Dis.Urkiola |
XI | Primave.2002 | Residencia “El Burgo”. (La Línea de la Concepción – Cádiz) | Comité Ciudadano Anti-sida Campo de Gibraltar, Caja San Fernando. |
X | Otoño 2001 | “Albergue de la Victoria” (Alcudia – Islas Baleares) | ALAS, CCANVIHAR. |
IX | Primavea 2001 | “Albergue Ntr.Sra.Guadalupe” (Valencia de Alcántara, Caceres – Extremadura) | Comité Anti-Sida de la Comunidad Extremeña, SARE, CCANVIHAR, Comité cidadán anti vih Arousa. |
VIII | Otoño 2000 | “Monasterio de San Andrés” (Vega de Espinareda- (El Bierzo- Castilla/León) | Asociación CARACOL |
VII | Otoño 1999 | “As Silas” (Vilanova de Arousa- Galiza) | Comité cidadán anti vih Arousan, Consellería de familia, Muller e Xuventude, Consellería de Sanidade e Servicios Sociais. |
VI | Primavera 1999 | “Alborache” (Valencia) | AVACOS, Comité Ciudadano Anti-Sida Valencia, Amigos Benidorn, Institud Valencia de la Juventud, Diputació de Valencia |
V | Otoño 1998 | “Almoraima” (Campo Gibraltar-Cádiz) | Comité Ciudadano Anti-Sida del Campo de Gibraltar |
IV | Primavera 1998 | “Etxarri Aranatz” (Navarra) | SARE |
III | Invierno 1998 | “El Saler” (Valencia) | AVACOS |
II | Verano 1997 | “Antas do Ulla” (A Coruña) | CASCO |
I | Primavera 1997 | “La Garrotxa” (Girona) | ACTUA |
Pincha sobre la fecha de cada uno para obtener información.